Reinforcement Steel Mesh
B Group supplies certified mesh for Norway, Finland and Sweden.
Norwegian certification meshes in grade B500NA, B500NB according NS 3576:4.
Name | Format | Weight kg/pcs | Eye | Diameter | Pcs/bundl |
K131 | 1200/2400 | 5,9 kg | 150/150 | 5,0 mm | 50 pcs |
K091 | 2000/5000 | 14,20 kg | 100/100 | 3,4 mm | 70 pcs |
K131 | 2000/5000 | 21,00 kg | 150/150 | 5,0 mm | 50 pcs |
K189 | 2000/5000 | 30,20 kg | 150/150 | 6,0 mm | 40 pcs |
K257 | 2000/5000 | 41,1 kg | 105/150 | 7,0 mm | 30 pcs |
K335 | 2000/5000 | 53,7 kg | 150/150 | 8,0 mm | 20 pcs |
K402 | 2000/5000 | 66,00 kg | 125/125 | 8,0 mm | 15 pcs |
K503 | 2000/5000 | 79,00 kg | 100/100 | 8,0 mm | 15 pcs |
Swedish certificaiton meshes in grade NK500AB-W, NK500B according SS EN 10080, SS EN 212540
Code | Format | Weight kg/pcs | Eye | Diameter | Pcs/bundl |
5200 | 4850/2250 | 17,60 kg | 200/200 | 5,0 mm | 50 pcs |
6200 | 4850/2250 | 25,40 kg | 200/200 | 6,0 mm | 40 pcs |
5150 | 5000/2300 | 24,40 kg | 150/150 | 5,0 mm | 50 pcs |
6150 | 5000/2300 | 35,10 kg | 150/150 | 6,0 mm | 40 pcs |
8150 | 5000/2300 | 62,50 kg | 150/150 | 8,0 mm | 30 pcs |
6100 | 5900/2300 | 60,25 kg | 100/100 | 6,0 mm | 40 pcs |
6150 | 5900/2300 | 41,4 kg | 150/150 | 6,0 mm | 40 pcs |
7100 | 5850/2350 | 74,4 kg | 100/100 | 7,0 mm | 30 pcs |
7100 | 5950/2450 | 79,2 kg | 100/100 | 7,0 mm | 30 pcs |
7150 | 5950/2450 | 52,3kg | 150/150 | 7,0 mm | 30 pcs |
8100 | 5900/2400 | 98,8kg | 100/100 | 8,0 mm | 20 pcs |
8100 | 6000/2400 | 100,49kg | 100/100 | 8,0 mm | 20 pcs |
8150 | 5950/2350 | 64,9 kg | 150/150 | 8,0 mm | 20 pcs |
9100 | 5850/2350 | 118,9 kg | 100/100 | 9,0 mm | 15 pcs |
9150 | 5850/2400 | 81,1 kg | 150/150 | 9,0 mm | 15 pcs |
10100 | 5900/2400 | 149,1 kg | 100/100 | 10,0 mm | 10 pcs |
10150 | 5900/2450 | 101,74 kg | 150/150 | 10,0 mm | 10 pcs |
12150 | 5850/2400 | 136,93 kg | 150/150 | 12,0 mm | 10 pcs |
5150 | 2300/600 | 2,94 kg | 150/150 | 5,0 mm | 50 pcs |
6150 | 2300/600 | 4,22 kg | 150/150 | 6,0 mm | 40 pcs |
VL1 9300 | 3950/2450 | 34,86 kg | 300/300 | 9,0 mm | 15 pcs |
Finland certification meshes in grade B500K, according SFS1200, SFS 1201, SFS 1251, SFS 1257
Code | Format | Weight kg/pcs | Eye | Diameter | Pcs/bundl |
5/150 | 5000/2350 | 24,26 kg | 150/150 | 5 mm | 50 pcs |
6/150 | 5000/2350 | 34,98 kg | 150/150 | 6 mm | 40 pcs |
6/200 | 5000/2350 | 26,36 kg | 200/200 | 6 mm | 40 pcs |
8/100 | 5000/2350 | 93,81 kg | 100/100 | 8 mm | 30 pcs |
8/150 | 5000/2350 | 62,23 kg | 150/150 | 8 mm | 30 pcs |
8/200 | 5000/2350 | 46,85 kg | 200/200 | 8 mm | 30 pcs |
10/150 | 5000/2350 | 97,21 kg | 150/150 | 10 mm | 10 pcs |
10/200 | 5000/2350 | 73,27 kg | 200/200 | 10 mm | 10 pcs |
12/150 | 5000/2350 | 139,9 kg | 150/150 | 12 mm | 10 pcs |
12/200 | 5000/2350 | 105,45 kg | 200/200 | 12 mm | 10 pcs |